Vinergy
  Vinnic
 
主頁 > 電池產品> VINNIC > 鈕扣型電池 > 氧化銀鈕扣型電池(特級型號)
高電壓鹼性圓柱型電池
鹼性錳鈕扣型電池
氧化銀鈕扣型電池(標準型號)
氧化銀鈕扣型電池(特級型號)

主要特性 包裝資料  
性能比較表 用途 綜合參考指引

氧化銀鈕扣型電池(特級型號)
 
型號 IEC
標準設計
直徑
(mm)
高度
(mm)
標準電壓(v) 額定容量 平均重量(g) PDF

303E,357E SR44 11.6 5.4 1.55 175 2.18
386E SR43 11.6 4.2 1.55 115 1.67
389E SR54 11.6 3.1 1.55 90 1.23
391E SR55 11.6 2.1 1.55 43 1.20
394E - 9.5 3.6 1.55 58 0.97
395E SR57 9.5 2.6 1.55 46 0.72
371E SR69 9.5 2.1 1.55 35 0.63
393E SR48 7.9 5.4 1.55 60 1.01
392E SR41 7.9 3.6 1.55 29 0.69
397E SR59 7.9 2.6 1.55 26 0.49
362E SR58 7.9 2.1 1.55 26 0.41
377E SR66 6.8 2.6 1.55 25 0.35
364E SR60 6.8 2.15 1.55 19

0.30

319E SR64 5.8 2.6 1.55 14 0.29
379E SR63 5.8 2.15 1.55 12 0.23