Vinergy
  Vinnic
 
主頁 > 電池產品 > VINNIC > 可充電池 > 圓柱式
圓柱式
組裝電池
鈕扣型電池
 

主要特性 包裝資料  
表現特性圖表 用途

圓柱式
 
型號 標準電壓 額定容量 典型容量 電流
(mAh)
時間
(h)
直徑 (mm) 高度 (mm) 重量
(g)
PDF

AAA H80AAA 1.2 800 830 800 1.2 10.5(-0.7) 44.5(-1.5) 13.5
AAA H70AAA 1.2 700 720 700 1.2 10.5(-0.7) 44.5(-1.5) 13
AAA H70AAAF 1.2 700 720 700 1.2 10.5(-0.7) 43.7(-1.0) 13
AAA H60AAA 1.2 600 620 600 1.2 10.5(-0.7) 44.5(-1.5) 12.5
AAA H60AAAF 1.2 600 620 600 1.2 10.5(-0.7) 43.7(-1.0) 12.5
AAA H55AAA 1.2 550 570 550 1.2 10.5(-0.7) 44.5(-1.5) 12.5
AAA H55AAAF 1.2 550 570 550 1.2 10.5(-0.7) 43.7(-1.0) 12.5
AAA H13-1/3AAAF 1.2 130 140 130 1.2 10.5(-0.8) 15.5(-1.5) 4
AAA H30-2/3AAAF 1.2 300 310 300 1.2 10.5(-0.7) 29.0(-1.5)

7.5

AAA H65-5/4AAAF 1.2 650 670 650 1.2 10.5(-0.7) 50.0(-1.5) 14
AA H250AA 1.2 2500 2380 2500 1.2 14.5 (-0.7) 50.5(-1.5) 32
AA H230AA 1.2 2300 2350 2300 1.2 14.5(-0.7) 50.5(-1.5) 30.5
AA H210AA 1.2 2100 2130 2100 1.2 14.5(-0.7) 50.0(-1.5) 28
AA H200AA 1.2 2000 2050 2000 1.2 14.5(-0.7) 50.5(-1.5) 28
AA H200AAF 1.2 2000 2050 2000 1.2 14.5(-0.7) 49.2(-1.0) 28
AA H180AA 1.2 1800 1850 1800 1.2 14.5(-0.7) 50.5(-1.5) 27.5
AA H180AAF 1.2 1800 1850 1800 1.2 14.5(-0.7) 49.7(-1.0) 27.5
AA H160AA 1.2 1600 1640 1600 1.2 14.5(-0.7) 50.5(-1.5) 27
AA H160AAF 1.2 1600 1640 1600 1.2 14.5(-0.7) 49.2(-1.0) 27
AA H150AA 1.2 1500 1540 1500 1.2 14.5(-0.7) 50.5(-1.5) 27
AA H150AAF 1.2 1500 1540 1500 1.2 14.5(-0.7) 49.2(-1.0) 27
AA H120-4/5AAF 1.2 1200 1230 1200 1.2 14.5(-0.7) 43.0(-1.5) 22
AA H70-2/3AAF 1.2 700 720 700 1.2 14.5(-0.7) 30.0(-1.5) 14
AA H25-1/3AAF 1.2 250 260 250 1.2 14.5(-0.7) 17.5(-1.5) 7.5
AA H50-1/2AAF 1.2 500 520 500 1.2 14.5(-0.7) 24.5(-1.5) 12
SC H300SC 1.2 3000 3100 1500 2.5 23.0(-1) 43.0(-1.5) 62
SC H250SC 1.2 2500 2600 1250 2.5 23.0(-1) 43.0(-1.5) 60
SC H100-1/2SC 1.2 1000 1030 500 2.5 23.0(-1) 26.5(-1.5) 30
C H350C 1.2 3500 3600 1750 2.5 25.8(-1) 50.0(-1.5) 82
C H300C 1.2 3000 3100 1500 2.5 25.8(-1) 50.0(-1.5) 79
C H250C 1.2 2500 2600 1250 2.5 25.8(-1) 50.0(-1.5) 56
D H700D 1.2 7000 7150 3500 2.5 33.0(-1) 61.0(-1) 170
D H510D 1.2 5100 5200 2550 2.5 33.0(-1) 61.5(-2) 140
D H300D 1.2 3000 3100 1500 2.5 33.0(-1) 61.5(-2) 70
D H250D 1.2 2500 2600 1250 2.5 33.0(-1) 61.5(-2) 70
D H280-1/2D 1.2 2800 2900 1400 2.5 33.0(-1) 36.8(-2) 77.5
6F22 H150-9V 8.4 150 155 30 8 Width: 30.5(-2) Thick: 17.5(-2)
48.5(-2) 46